Seed List Update 01-14-20
- Get link
- X
- Other Apps
| As of 01-14 -20 | ||||
| Seed | ||||
| 1 | Baylor | Duke | Kansas | Butler |
| 2 | Gonzaga | San Diego St. | Oregon | West Virginia |
| 3 | Michigan St. | Florida St. | Auburn | Villanova |
| 4 | Maryland | Dayton | Wichita St. | Louisville |
| 5 | Seton Hall | Kentucky | Michigan | Ohio St. |
| 6 | Colorado | Creighton | Penn St. | Arkansas |
| 7 | Arizona | Memphis | Indiana | Iowa |
| 8 | BYU | Stanford | Wisconsin | Rutgers |
| 9 | Oklahoma | LSU | Illinois | Purdue |
| 10 | Texas Tech | Marquette | Xavier | Houston |
| 11 | Saint Mary's | Virginia | Washington/Florida | VCU/Virginia Tech |
| 12 | Liberty | Northern Iowa | ETSU | Akron |
| 13 | Yale | Louisiana Tech | SFA | Vermont |
| 14 | New Mexico St. | William&Mary | Wright State | Georgia State |
| 15 | Colgate | Belmont | UC Irvine | Northern Colorado |
| 16 | NDSU | Radford | St. Francis/Quinnipiac | Prairie View A&M/Norfolk St. |
| Last 4 in: | Washington | Florida | VCU | Virginia Tech |
| First 4 Out: | Utah | Georgia | Georgetown | Oregon State |
| Next 4 Out: | Minnesota | Tennessee | St. John's | TCU |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment